<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>N9 Skelbimai</title>
	<atom:link href="http://www.n9.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.n9.lt</link>
	<description>Parduodu, perku, nuomoju</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vidaus durys 864748070
VIDAUS DURYS, KAMBARIO DURYS
Parduodame kokybiškas ir</title>
		<link>http://www.n9.lt/vidaus-durys-864748070vidaus-durys-kambario-durysparduodame-kokybiskas-ir/</link>
		<comments>http://www.n9.lt/vidaus-durys-864748070vidaus-durys-kambario-durysparduodame-kokybiskas-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medžiagos]]></category>
		<category><![CDATA[DURYS]]></category>
		<category><![CDATA[laminuotos durys]]></category>
		<category><![CDATA[naujos durys]]></category>
		<category><![CDATA[pigios duris]]></category>
		<category><![CDATA[VIDAUS DURYS]]></category>
		<category><![CDATA[vidaus durys pigiau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n9.lt/?p=91015</guid>
		<description><![CDATA[Vidaus durys 864748070
VIDAUS DURYS, KAMBARIO DURYS
Parduodame kokybiškas ir nebrangias laminuotas vidaus duris.
             DURŲ AKCIJA    Durų kaina  449lt
	Platus modelių ir spalvų  asortimentas
	Kiekvienas užsakymas derinamas individualiai pagal Jūsų pageidavimus
	Montavimo darbai
	Nestandartinių durų variantų montavimas
	Metalinių staktų demontavimas
	Nemokamas pristatymas (Klaipėdos mieste)
	Lanksti nuolaidų sistema
PLASTIKINIAI [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.n9.lt/vidaus-durys-864748070parduodame-kokybiskas-ir-nebrangias-laminuotas-vidaus-d/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vidaus durys 864748070
Parduodame kokybiškas ir nebrangias laminuotas vidaus d'>Vidaus durys 864748070
Parduodame kokybiškas ir nebrangias laminuotas vidaus d</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodu-duris-ir-langus-tel-864748070parduodame-kokybiskas-ir-nebrangias/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PARDUODU DURIS IR LANGUS TEL. 864748070

Parduodame kokybiškas ir nebrangias'>PARDUODU DURIS IR LANGUS TEL. 864748070

Parduodame kokybiškas ir nebrangias</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodu-plastikinius-langus-864748070parduodu-palstikinius-langus-is-vokisko/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PARDUODU PLASTIKINIUS LANGUS 864748070
Parduodu palstikinius langus is vokiško'>PARDUODU PLASTIKINIUS LANGUS 864748070
Parduodu palstikinius langus is vokiško</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n9.lt/vidaus-durys-864748070vidaus-durys-kambario-durysparduodame-kokybiskas-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,Legalūs darbai Anglijoje vaisių,daržovių,vištienos,krabų lazdelių fabri</title>
		<link>http://www.n9.lt/5legalus-darbai-anglijoje-vaisiudarzoviuvistienoskrabu-lazdeliu-fabri/</link>
		<comments>http://www.n9.lt/5legalus-darbai-anglijoje-vaisiudarzoviuvistienoskrabu-lazdeliu-fabri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Siūlo darbą]]></category>
		<category><![CDATA[Legalūs Darbai Anglijoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n9.lt/?p=91002</guid>
		<description><![CDATA[5,Legalūs darbai Anglijoje vaisių,daržovių,vištienos,krabų lazdelių fabrikuose,braškyne,valandinis užmokėstis 6,05 svaro,mokami viršvalandžiai,sutvarkomi reikalingi dokumentai,nuvežame,(apgyvendiname)
tel/ +37061103672


Related posts:2,Legalūs darbai Anglijoje vaisių,daržovių,vištienos,krabų lazdelių fabri
1,Legalūs darbai Anglijoje vaisių,daržovių,vištienos,krabų lazdelių fabri
Legalūs darbai Anglijoje vaisių,daržovių,vištienos,krabų lazdelių fabriku



Related posts:<ol><li><a href='http://www.n9.lt/2legalus-darbai-anglijoje-vaisiudarzoviuvistienoskrabu-lazdeliu-fabri/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2,Legalūs darbai Anglijoje vaisių,daržovių,vištienos,krabų lazdelių fabri'>2,Legalūs darbai Anglijoje vaisių,daržovių,vištienos,krabų lazdelių fabri</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/1legalus-darbai-anglijoje-vaisiudarzoviuvistienoskrabu-lazdeliu-fabri/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 1,Legalūs darbai Anglijoje vaisių,daržovių,vištienos,krabų lazdelių fabri'>1,Legalūs darbai Anglijoje vaisių,daržovių,vištienos,krabų lazdelių fabri</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/legalus-darbai-anglijoje-vaisiudarzoviuvistienoskrabu-lazdeliu-fabriku/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Legalūs darbai Anglijoje vaisių,daržovių,vištienos,krabų lazdelių fabriku'>Legalūs darbai Anglijoje vaisių,daržovių,vištienos,krabų lazdelių fabriku</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n9.lt/5legalus-darbai-anglijoje-vaisiudarzoviuvistienoskrabu-lazdeliu-fabri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parduodami 973 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Rokiškio raj. Žem</title>
		<link>http://www.n9.lt/parduodami-973-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-rokiskio-raj-zem/</link>
		<comments>http://www.n9.lt/parduodami-973-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-rokiskio-raj-zem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parduodama Žemė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n9.lt/?p=90913</guid>
		<description><![CDATA[Parduodami 973 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Rokiškio raj. Žemė dirbama. Vidutinis žemės naudmenų našumo balas- 41,00. Parduodamą plotą sudaro 199 žemės sklypai. Pagrindinių žemės sklypų išsidėstymas pagal seniūnijas: Juodupės sen.- 125,00 ha; Jūžintų sen. &#8211; 121,00 ha; Kamajų.- 87,00 ha; Kazliškio sen.- 33,00 ha; Obelių sen.- 265,00 ha; Pandėlio sen.- 102,00 ha; Panemunėlio [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-249-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-akmenes-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 249 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Akmenės raj. Žemė'>Parduodami 249 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Akmenės raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-327-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-pakruojo-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė'>Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-269-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-jonavos-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė'>Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n9.lt/parduodami-973-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-rokiskio-raj-zem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė</title>
		<link>http://www.n9.lt/parduodami-327-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-pakruojo-raj-zeme/</link>
		<comments>http://www.n9.lt/parduodami-327-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-pakruojo-raj-zeme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parduodama Žemė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n9.lt/?p=90910</guid>
		<description><![CDATA[Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė dirbama. Vidutinis žemės naudmenų našumo balas- 50,73. Parduodamą plotą sudaro 47 žemės sklypai. Pagrindinių žemės sklypų išsidėstymas pagal seniūnijas: Linkuvos sen.- 63,00 ha; Lygumų sen. &#8211; 25,00 ha; Pašvitinio sen.- 33,00 ha; Rozalimo sen.- 81,00 ha; Žeimelio sen.- 87,00 ha;


Related posts:Parduodami 269 ha, žemės [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-269-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-jonavos-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė'>Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-249-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-akmenes-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 249 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Akmenės raj. Žemė'>Parduodami 249 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Akmenės raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-454-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-joniskio-raj-zem/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 454 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Joniškio raj. Žem'>Parduodami 454 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Joniškio raj. Žem</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n9.lt/parduodami-327-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-pakruojo-raj-zeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parduodami 454 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Joniškio raj. Žem</title>
		<link>http://www.n9.lt/parduodami-454-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-joniskio-raj-zem/</link>
		<comments>http://www.n9.lt/parduodami-454-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-joniskio-raj-zem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parduodama Žemė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n9.lt/?p=90907</guid>
		<description><![CDATA[Parduodami 454 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Joniškio raj. Žemė dirbama. Vidutinis žemės naudmenų našumo balas- 46,01. Parduodamą plotą sudaro 49 žemės sklypai. Pagrindinių žemės sklypų išsidėstymas pagal seniūnijas: Gaižaičių sen.- 125,00 ha; Gataučių sen. &#8211; 148,00 ha; Joniškio sen.- 29,00 ha; Rudiškių sen.- 21,00 ha; Žagarės sen.- 132,00 ha;


Related posts:Parduodami 327 ha, žemės [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-327-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-pakruojo-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė'>Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-269-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-jonavos-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė'>Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-364-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-raseiniu-raj-zem/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 364 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Raseinių raj. Žem'>Parduodami 364 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Raseinių raj. Žem</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n9.lt/parduodami-454-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-joniskio-raj-zem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė</title>
		<link>http://www.n9.lt/parduodami-269-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-jonavos-raj-zeme/</link>
		<comments>http://www.n9.lt/parduodami-269-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-jonavos-raj-zeme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parduodama Žemė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n9.lt/?p=90851</guid>
		<description><![CDATA[Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė dirbama. Vidutinis žemės naudmenų našumo balas- 41,80. Parduodamą plotą sudaro 38 žemės sklypai. Pagrindinių žemės sklypų išsidėstymas pagal seniūnijas: Bukonių sen.- 48,00 ha; Ruklos sen. &#8211; 21,00 ha; Šilų sen.- 77,00 ha; Upninkų sen.- 77,00 ha; Žeimių sen.- 47,00 ha;


Related posts:Parduodami 327 ha, žemės [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-327-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-pakruojo-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė'>Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-249-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-akmenes-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 249 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Akmenės raj. Žemė'>Parduodami 249 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Akmenės raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-454-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-joniskio-raj-zem/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 454 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Joniškio raj. Žem'>Parduodami 454 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Joniškio raj. Žem</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n9.lt/parduodami-269-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-jonavos-raj-zeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parduodami 249 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Akmenės raj. Žemė</title>
		<link>http://www.n9.lt/parduodami-249-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-akmenes-raj-zeme/</link>
		<comments>http://www.n9.lt/parduodami-249-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-akmenes-raj-zeme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parduodama Žemė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n9.lt/?p=90848</guid>
		<description><![CDATA[Parduodami 249 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Akmenės raj. Žemė dirbama. Vidutinis žemės naudmenų našumo balas- 46,83. Parduodamą plotą sudaro 35 žemės sklypai. Pagrindinių žemės sklypų išsidėstymas pagal seniūnijas: Akmenės sen.- 54,00 ha; Kruopių sen. &#8211; 76,00 ha; Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.- 54,00 ha; Papilės sen.- 65,00 ha;


Related posts:Parduodami 973 ha, žemės ūkio paskirties [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-973-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-rokiskio-raj-zem/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 973 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Rokiškio raj. Žem'>Parduodami 973 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Rokiškio raj. Žem</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-327-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-pakruojo-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė'>Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-269-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-jonavos-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė'>Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n9.lt/parduodami-249-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-akmenes-raj-zeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parduodami 364 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Raseinių raj. Žem</title>
		<link>http://www.n9.lt/parduodami-364-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-raseiniu-raj-zem/</link>
		<comments>http://www.n9.lt/parduodami-364-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-raseiniu-raj-zem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Parduodama Žemė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n9.lt/?p=90819</guid>
		<description><![CDATA[Parduodami 364 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Raseinių raj. Žemė dirbama. Vidutinis žemės naudmenų našumo balas- 43,08. Parduodamą plotą sudaro 42 žemės sklypai. Pagrindinių žemės sklypų išsidėstymas pagal seniūnijas: Ariogalos sen.- 35,00 ha; Betygalos sen. &#8211; 108,00 ha; Girkalnio sen.- 28,00 ha; Pagojukų sen.- 87,00 ha; Raseinių sen.- 21,00 ha; Šiluvos sen.- 24,00 ha; [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-327-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-pakruojo-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė'>Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-269-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-jonavos-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė'>Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-21886-ha-bendro-ploto-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-jur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 218,86 ha, bendro ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypai, Jur'>Parduodami 218,86 ha, bendro ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypai, Jur</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n9.lt/parduodami-364-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-raseiniu-raj-zem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parduodami 1203 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Panevėžio raj. Ž</title>
		<link>http://www.n9.lt/parduodami-1203-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-panevezio-raj-z/</link>
		<comments>http://www.n9.lt/parduodami-1203-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-panevezio-raj-z/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Parduodama Žemė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n9.lt/?p=90815</guid>
		<description><![CDATA[Parduodami 1203 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Panevėžio raj. Žemė dirbama. Vidutinis žemės naudmenų našumo balas- 44,00. Parduodamą plotą sudaro 168 žemės sklypai. Pagrindinių žemės sklypų išsidėstymas pagal seniūnijas: Karsakiškio sen.- 80,00 ha; Krekenavos sen. &#8211; 232,00 ha; Miežiškių sen.- 366,00 ha; Naujamiesčio sen.- 30,00 ha; Panevėžio sen.- 100,00 ha; Ramygalos sen.- 108,00 ha; [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-6632-ha-bendro-ploto-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-jurb/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 66,32 ha, bendro ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypai, Jurb'>Parduodami 66,32 ha, bendro ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypai, Jurb</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-327-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-pakruojo-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė'>Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-269-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-jonavos-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė'>Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n9.lt/parduodami-1203-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-panevezio-raj-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parduodami 682 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Radviliškio raj. Ž</title>
		<link>http://www.n9.lt/parduodami-682-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-radviliskio-raj-z/</link>
		<comments>http://www.n9.lt/parduodami-682-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-radviliskio-raj-z/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parduodama Žemė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n9.lt/?p=90785</guid>
		<description><![CDATA[Parduodami 682 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Radviliškio raj. Žemė dirbama. Vidutinis žemės naudmenų našumo balas- 46,32. Parduodamą plotą sudaro 234 žemės sklypai. Pagrindinių žemės sklypų išsidėstymas pagal seniūnijas: Baisiogalos sen.- 235,00 ha; Grinkiškio sen- 152,00 ha; Radviliškio sen.- 43,00 ha; Sidabravo sen.- 24,00 ha; Skėmių sen.- 26,00 ha; Šaukoto sen.- 82,00 ha; Šeduvos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-327-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-pakruojo-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė'>Parduodami 327 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Pakruojo raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-269-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-jonavos-raj-zeme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė'>Parduodami 269 ha, žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jonavos raj. Žemė</a></li>
<li><a href='http://www.n9.lt/parduodami-21886-ha-bendro-ploto-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-jur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parduodami 218,86 ha, bendro ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypai, Jur'>Parduodami 218,86 ha, bendro ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypai, Jur</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.n9.lt/parduodami-682-ha-zemes-ukio-paskirties-zemes-sklypai-radviliskio-raj-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
